Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 01.10.2025 | Прирост стоимости пая на 31.08.2025, % ** Опубликовано 02.09.2025 13:35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
Низкий риск | |||||||||
Фонд облигаций | 8407.95 | -0.03 | 1.85 | 9.87 | 15.69 | 17.36 | 19.71 | 29.35 | 38.32 |
Средний риск | |||||||||
Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 375.45 | -0.06 | 1.77 | 8.46 | 12.29 | 26.29 | 35.77 | -88.29 | |
Высокий риск | |||||||||
Премиум. Фонд акций | 3059.93 | -1.01 | 2.66 | 7.71 | -13.70 | 4.39 | 5.56 | 52.69 | 27.35 |
Перспектива | 345.58 | -1.18 | 2.40 | 7.13 | -1.74 | 8.65 | 122.69 | -10.51 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
Паевой фонд | Стоимость пая на 01.10.2025 | Прирост стоимости пая на 31.08.2025, % ** Опубликовано 02.09.2025 13:35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
Средний риск | |||||||||
Фонд сбалансированный | 8814.92 | -0.51 | 3.82 | 8.36 | -6.71 | 9.35 | 11.38 | 54.87 | 34.39 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 01.10.2025 | Прирост стоимости пая на 31.08.2025, % ** Опубликовано 02.09.2025 13:35 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
Средний риск | ||||||||||
Фонд валютных облигаций | USD* | 388.02 | -0.55 | 2.50 | 2.62 | 8.11 | 15.99 | 24.44 | -19.20 | |
RUB | 32053.71 | -0.87 | 0.56 | 4.97 | -1.02 | -7.36 | 9.25 | -13.08 | ||
Высокий риск | ||||||||||
Золото | USD* | 57.04 | -0.22 | 6.54 | 3.71 | 15.88 | 28.66 | 36.32 | 71.77 | 47.15 |
RUB | 4712.29 | -0.53 | 4.53 | 6.08 | 6.10 | 2.76 | 19.68 | 128.47 | 58.29 |
Дата и время опубликования 02.10.2025 18:13
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.
С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.
С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.