Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 4799.66 01.10.2026 21:55 | 5186.26 | -7.45 | 17628955.18 01.10.2026 21:55 | 19048946.00 | -7.45 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 10593.05 01.10.2026 22:05 | 10572.01 | 0.20 | 15655162.83 01.10.2026 22:05 | 15624074.26 | 0.20 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 357.45 01.10.2026 21:59 | 363.28 | -1.60 | 4334125.09 01.10.2026 21:59 | 4404923.58 | -1.61 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2 | 564.35 01.10.2026 21:55 | 559.79 | 0.81 | 18694693.41 01.10.2026 21:55 | 18543535.43 | 0.82 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | 30.09.2026 | 31.08.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | 59.59 01.10.2026 22:05 | 59.02 | 0.97 | 8868545.42 01.10.2026 22:05 | 8783060.44 | 0.97 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения