Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 4698.50 04.05.2026 23:01 | 5022.76 | -6.46 | 17257412.98 04.05.2026 23:01 | 18448396.66 | -6.46 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 10182.86 04.05.2026 23:02 | 10038.86 | 1.43 | 15048957.37 04.05.2026 23:02 | 14836148.78 | 1.43 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 348.32 04.05.2026 23:01 | 342.86 | 1.59 | 4223482.39 04.05.2026 23:01 | 4157235.83 | 1.59 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2 | 561.07 04.05.2026 23:01 | 558.75 | 0.42 | 18586233.61 04.05.2026 23:01 | 18509198.40 | 0.42 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | 30.04.2026 | 31.03.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | 57.48 04.05.2026 23:02 | 57.21 | 0.47 | 9607392.87 04.05.2026 23:02 | 9562235.28 | 0.47 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения