Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 09.06.2026 | % к пред. значению | 30.06.2026 | 09.06.2026 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 4414.30 01.07.2026 22:45 | 4288.70 | 2.93 | 16213548.83 01.07.2026 22:45 | 15752224.40 | 2.93 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 10202.96 01.07.2026 22:46 | 10244.52 | -0.41 | 15078659.75 01.07.2026 22:46 | 15140078.55 | -0.41 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 366.23 01.07.2026 22:46 | 351.56 | 4.17 | 4440666.85 01.07.2026 22:46 | 4262717.29 | 4.17 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2 | 550.59 01.07.2026 22:45 | 563.88 | -2.36 | 18238986.19 01.07.2026 22:45 | 18679232.64 | -2.36 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | 30.06.2026 | 29.05.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | 57.85 01.07.2026 22:46 | 57.83 | 0.03 | 9667786.79 01.07.2026 22:46 | 9664681.21 | 0.03 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения