Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 21.01.2026 | % к пред. значению | 22.01.2026 | 21.01.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8897.95 | 8895.79 | 0.02 | 894462887.64 | 894026244.47 | 0.05 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 373.64 | 374.38 | -0.20 | 432300223.82 | 427851226.61 | 1.04 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3313.59 | 3309.74 | 0.12 | 966636333.27 | 965468623.98 | 0.12 |
| Перспектива | 368.33 | 368.40 | -0.02 | 44273754.82 | 44291796.70 | -0.04 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 21.01.2026 | % к пред. значению | 22.01.2026 | 21.01.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9263.09 | 9264.27 | -0.01 | 1003714277.34 | 1004200045.18 | -0.05 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 21.01.2026 | % к пред. значению | 22.01.2026 | 21.01.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 407.16 | 407.88 | -0.18 | 9830416.08 | 9847857.41 | -0.18 |
| RUB | 31561.19 | 31743.14 | -0.57 | 762013549.83 | 766406548.62 | -0.57 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 71.13 | 71.53 | -0.56 | 12690098.88 | 12761975.84 | -0.56 |
| RUB | 5513.57 | 5566.89 | -0.96 | 983684435.41 | 993196941.38 | -0.96 | |
Дата и время опубликования 23.01.2026 18:05
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.