Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 16.07.2026 | % к пред. значению | 17.07.2026 | 16.07.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8946.33 | 8959.78 | -0.15 | 795673297.33 | 796859173.46 | -0.15 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 353.98 | 354.56 | -0.16 | 438745793.10 | 439372285.49 | -0.14 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2497.45 | 2516.24 | -0.75 | 662533753.95 | 667517968.89 | -0.75 |
| Перспектива | 296.87 | 299.33 | -0.82 | 34707796.71 | 34995272.08 | -0.82 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 16.07.2026 | % к пред. значению | 17.07.2026 | 16.07.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8293.52 | 8300.71 | -0.09 | 683962530.02 | 685885347.71 | -0.28 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 16.07.2026 | % к пред. значению | 17.07.2026 | 16.07.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 401.92 | 407.94 | -1.48 | 7344280.64 | 7454318.74 | -1.48 |
| RUB | 31477.80 | 31802.07 | -1.02 | 575190105.44 | 581114835.29 | -1.02 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 57.92 | 58.18 | -0.45 | 9254026.15 | 9295799.37 | -0.45 |
| RUB | 4536.17 | 4535.63 | 0.01 | 724757745.79 | 724670772.08 | 0.01 | |
Дата и время опубликования 20.07.2026 17:42
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.