Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 25.06.2026 | % к пред. значению | 26.06.2026 | 25.06.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9107.85 | 9131.64 | -0.26 | 806117922.73 | 808163864.88 | -0.25 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 365.30 | 365.38 | -0.02 | 456887572.40 | 456890986.37 | 0.00 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2768.98 | 2720.04 | 1.80 | 756927276.16 | 743571564.81 | 1.80 |
| Перспектива | 326.70 | 323.06 | 1.13 | 38297705.58 | 37871086.39 | 1.13 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 25.06.2026 | % к пред. значению | 26.06.2026 | 25.06.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8742.17 | 8654.98 | 1.01 | 856767658.40 | 849011319.64 | 0.91 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 25.06.2026 | % к пред. значению | 26.06.2026 | 25.06.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 437.24 | 426.25 | 2.58 | 8085203.52 | 7882121.25 | 2.58 |
| RUB | 33070.17 | 31872.56 | 3.76 | 611521942.46 | 589376157.84 | 3.76 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 61.96 | 60.27 | 2.80 | 9928449.75 | 9657687.95 | 2.80 |
| RUB | 4686.34 | 4506.71 | 3.99 | 750935318.64 | 722142026.91 | 3.99 | |
Дата и время опубликования 29.06.2026 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.