Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Хеджевый фонд | 4261.28 01.10.2025 17:03 | 3897.39 | 9.34 | 22359289.74 01.10.2025 17:03 | 20449929.60 | 9.34 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 9061.74 01.10.2025 17:04 | 9153.34 | -1.00 | 15218284.59 01.10.2025 17:04 | 15372107.90 | -1.00 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 422.21 01.10.2025 17:04 | 407.92 | 3.50 | 13836369.24 01.10.2025 17:04 | 13367943.18 | 3.50 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2 | 643.50 01.10.2025 17:04 | 621.50 | 3.54 | 21316714.28 01.10.2025 17:04 | 20587878.64 | 3.54 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | 61.70 01.10.2025 17:05 | 60.09 | 2.68 | 10311320.58 01.10.2025 17:05 | 10042148.95 | 2.68 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения