Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 5186.26 01.09.2026 20:29 | 4476.14 | 15.86 | 19048946.00 01.09.2026 20:29 | 16440693.14 | 15.86 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 10572.01 01.09.2026 21:36 | 10234.37 | 3.30 | 15624074.26 01.09.2026 21:36 | 15125076.54 | 3.30 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 363.28 01.09.2026 20:31 | 356.22 | 1.98 | 4404923.58 01.09.2026 20:31 | 4319240.33 | 1.98 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2 | 559.79 01.09.2026 20:29 | 554.14 | 1.02 | 18543535.43 01.09.2026 20:29 | 18356653.82 | 1.02 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | 31.08.2026 | 31.07.2026 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | 59.02 01.09.2026 20:32 | 58.30 | 1.23 | 8783060.44 01.09.2026 20:32 | 8676382.44 | 1.23 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения