Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 4415.53 01.12.2025 17:48 | 4417.13 | -0.04 | 16218053.36 01.12.2025 17:48 | 16223939.11 | -0.04 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 9351.32 01.12.2025 17:49 | 9149.21 | 2.21 | 13820042.23 01.12.2025 17:49 | 13521350.86 | 2.21 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 315.33 01.12.2025 17:49 | 288.03 | 9.48 | 10333776.36 01.12.2025 17:49 | 9439034.15 | 9.48 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2 | 536.60 01.12.2025 17:49 | 498.42 | 7.66 | 17775378.87 01.12.2025 17:49 | 16510838.36 | 7.66 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | 28.11.2025 | 31.10.2025 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | 54.66 01.12.2025 17:50 | 51.43 | 6.28 | 9134489.78 01.12.2025 17:50 | 8594675.43 | 6.28 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения