Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8891.80 | 8897.99 | -0.07 | 895962565.18 | 897099772.88 | -0.13 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 374.05 | 373.75 | 0.08 | 427465628.42 | 426438000.72 | 0.24 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3274.36 | 3272.61 | 0.05 | 955732503.96 | 955154306.25 | 0.06 |
| Перспектива | 365.59 | 365.75 | -0.04 | 43957118.57 | 43976783.86 | -0.04 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9241.27 | 9240.92 | 0.00 | 1001706474.40 | 1001825531.49 | -0.01 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 411.01 | 409.34 | 0.41 | 9960354.18 | 9919736.58 | 0.41 |
| RUB | 31959.79 | 31860.00 | 0.31 | 774503196.91 | 772084841.34 | 0.31 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 71.02 | 69.95 | 1.52 | 12672032.74 | 12482389.37 | 1.52 |
| RUB | 5522.05 | 5444.63 | 1.42 | 985359524.74 | 971544308.57 | 1.42 | |
Дата и время опубликования 21.01.2026 18:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.