Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 19.11.2025 | % к пред. значению | 20.11.2025 | 19.11.2025 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8756.37 | 8746.57 | 0.11 | 907241885.10 | 909353595.49 | -0.23 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 377.43 | 376.57 | 0.23 | 439395660.06 | 438399280.37 | 0.23 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3038.77 | 2985.78 | 1.77 | 909133342.26 | 894775150.05 | 1.60 |
| Перспектива | 350.69 | 346.59 | 1.18 | 42210622.60 | 41717032.04 | 1.18 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 19.11.2025 | % к пред. значению | 20.11.2025 | 19.11.2025 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8870.09 | 8804.48 | 0.75 | 1011552760.52 | 1003998762.99 | 0.75 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 19.11.2025 | % к пред. значению | 20.11.2025 | 19.11.2025 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 389.63 | 391.06 | -0.37 | 10137981.66 | 10281735.41 | -1.40 |
| RUB | 31538.47 | 31697.21 | -0.50 | 820616897.49 | 833382979.18 | -1.53 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 60.48 | 61.18 | -1.13 | 11052053.61 | 11178473.86 | -1.13 |
| RUB | 4895.92 | 4958.68 | -1.27 | 894606268.96 | 906067845.05 | -1.26 | |
Дата и время опубликования 21.11.2025 17:47
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.