Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 16.02.2026 | % к пред. значению | 17.02.2026 | 16.02.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8984.93 | 8983.69 | 0.01 | 903661203.79 | 903566412.92 | 0.01 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 374.87 | 374.87 | 0.00 | 441925887.77 | 444007125.91 | -0.47 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3297.52 | 3318.36 | -0.63 | 943786984.82 | 950321629.91 | -0.69 |
| Перспектива | 372.80 | 374.71 | -0.51 | 44818375.29 | 45019716.47 | -0.45 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 16.02.2026 | % к пред. значению | 17.02.2026 | 16.02.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9306.38 | 9341.06 | -0.37 | 991873020.46 | 998043704.94 | -0.62 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 16.02.2026 | % к пред. значению | 17.02.2026 | 16.02.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 407.72 | 408.47 | -0.18 | 9306541.36 | 9349217.00 | -0.46 |
| RUB | 31239.52 | 31531.70 | -0.93 | 713068129.47 | 721707196.85 | -1.20 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 72.72 | 74.31 | -2.14 | 12680830.53 | 12958423.31 | -2.14 |
| RUB | 5571.72 | 5736.29 | -2.87 | 971606503.03 | 1000317712.53 | -2.87 | |
Дата и время опубликования 18.02.2026 18:19
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.