Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 28.10.2025 | % к пред. значению | 29.10.2025 | 28.10.2025 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8530.71 | 8488.97 | 0.49 | 939537402.12 | 936742095.42 | 0.30 | 
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 371.67 | 370.16 | 0.41 | 435823611.24 | 434752268.20 | 0.25 | 
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2895.70 | 2880.65 | 0.52 | 880405415.82 | 877782492.77 | 0.30 | 
| Перспектива | 336.31 | 334.82 | 0.45 | 40440855.34 | 40261302.78 | 0.45 | 
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 28.10.2025 | % к пред. значению | 29.10.2025 | 28.10.2025 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8606.67 | 8561.88 | 0.52 | 1017403510.62 | 1012996760.98 | 0.44 | 
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 28.10.2025 | % к пред. значению | 29.10.2025 | 28.10.2025 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 392.56 | 394.64 | -0.53 | 10735871.81 | 10823449.91 | -0.81 | 
| RUB | 31333.50 | 31170.90 | 0.52 | 856909374.94 | 854888026.44 | 0.24 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 60.25 | 59.70 | 0.92 | 11215785.28 | 11168869.89 | 0.42 | 
| RUB | 4809.22 | 4715.47 | 1.99 | 895214820.11 | 882170954.82 | 1.48 | |
Дата и время опубликования 30.10.2025 17:59
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.