Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | 06.10.2025 | % к пред. значению | 07.10.2025 | 06.10.2025 | % к пред. значению | |
Низкий риск | ||||||
Фонд облигаций | 8439.66 | 8431.88 | 0.09 | 1038891761.31 | 1043196985.51 | -0.41 |
Средний риск | ||||||
Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 372.69 | 375.41 | -0.72 | 480209529.59 | 484079069.46 | -0.80 |
Высокий риск | ||||||
Премиум. Фонд акций | 3055.68 | 3039.53 | 0.53 | 995321146.05 | 990535226.00 | 0.48 |
Перспектива | 346.30 | 344.44 | 0.54 | 41665002.07 | 41512784.36 | 0.37 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | 06.10.2025 | % к пред. значению | 07.10.2025 | 06.10.2025 | % к пред. значению | |
Средний риск | ||||||
Фонд сбалансированный | 8817.74 | 8775.83 | 0.48 | 1125099459.76 | 1123829883.39 | 0.11 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | 06.10.2025 | % к пред. значению | 07.10.2025 | 06.10.2025 | % к пред. значению | ||
Средний риск | |||||||
Фонд валютных облигаций | USD* | 391.33 | 396.50 | -1.31 | 12228678.75 | 12390392.25 | -1.31 |
RUB | 32479.98 | 32472.12 | 0.02 | 1014980336.45 | 1014734715.28 | 0.02 | |
Высокий риск | |||||||
Золото | USD* | 58.76 | 59.59 | -1.41 | 11900688.40 | 12093845.44 | -1.60 |
RUB | 4876.68 | 4880.61 | -0.08 | 987757137.38 | 990448450.93 | -0.27 |
Дата и время опубликования 08.10.2025 18:00
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.