Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 26.01.2026 | % к пред. значению | 27.01.2026 | 26.01.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8921.01 | 8905.66 | 0.17 | 904547822.72 | 895287729.08 | 1.03 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 374.23 | 373.55 | 0.18 | 432476389.01 | 430718788.39 | 0.41 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3358.02 | 3329.50 | 0.86 | 978673248.28 | 971344584.99 | 0.75 |
| Перспектива | 371.28 | 369.04 | 0.61 | 44608902.90 | 44362930.05 | 0.55 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 26.01.2026 | % к пред. значению | 27.01.2026 | 26.01.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9309.92 | 9276.51 | 0.36 | 1007866603.70 | 1005197229.32 | 0.27 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 26.01.2026 | % к пред. значению | 27.01.2026 | 26.01.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 417.23 | 417.13 | 0.03 | 10074797.04 | 10071203.58 | 0.04 |
| RUB | 31713.89 | 31670.06 | 0.14 | 765786330.28 | 764652103.30 | 0.15 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 76.24 | 76.87 | -0.82 | 13570307.96 | 13682859.36 | -0.82 |
| RUB | 5795.22 | 5836.29 | -0.70 | 1031480465.28 | 1038865624.06 | -0.71 | |
Дата и время опубликования 28.01.2026 17:59
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.