Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ и ИПИФ
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Нева Хаус | 507916.77 01.10.2025 17:02 | 498439.37 | 1.90 | 1749236477.81 01.10.2025 17:02 | 1716596845.39 | 1.90 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 15.10.2025 | % к пред. значению | 16.10.2025 | 15.10.2025 | % к пред. значению | |
Системные инвестиции | 323741.60 17.10.2025 16:04 | 323755.76 | 0.00 | 3198567053.81 17.10.2025 16:04 | 3198706867.78 | 0.00 |
Альтернативные инвестиции | 394531.91 17.10.2025 16:05 | 394547.96 | 0.00 | 3817096193.50 17.10.2025 16:05 | 3817251547.18 | 0.00 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 15.10.2025 | % к пред. значению | 16.10.2025 | 15.10.2025 | % к пред. значению | |
Страховой резерв | 1051.39 17.10.2025 17:57 | 1045.09 | 0.60 | 778002170.83 17.10.2025 17:57 | 773335679.80 | 0.60 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения