Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ и ИПИФ
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Нева Хаус | 507916.77 01.10.2025 17:02 | 498439.37 | 1.90 | 1749236477.81 01.10.2025 17:02 | 1716596845.39 | 1.90 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | 02.10.2025 | % к пред. значению | 03.10.2025 | 02.10.2025 | % к пред. значению | |
Системные инвестиции | 323862.68 06.10.2025 16:00 | 323876.84 | 0.00 | 3199763288.53 06.10.2025 16:00 | 3199903160.62 | 0.00 |
Альтернативные инвестиции | 394664.19 06.10.2025 16:00 | 394680.27 | 0.00 | 3818376028.49 06.10.2025 16:00 | 3818531596.02 | 0.00 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | 02.10.2025 | % к пред. значению | 03.10.2025 | 02.10.2025 | % к пред. значению | |
Страховой резерв | 1045.42 06.10.2025 18:09 | 1044.22 | 0.11 | 773585305.97 06.10.2025 18:09 | 772692039.43 | 0.12 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения